Платформенные весы Серия ProMAS PM4PHS
- 5 стандартных типоразмеров платформ
- Материал платформы: нержавеющая сталь с рифленой поверхностью
- Рама грузоприемной платформы из нержавеющей стали
- Четыре тензометрических датчика по углам платформы
- Регулируемые по высоте шарнирные опоры
- Соединительный кабель в жесткой оплетке длиной 3 м
- В зависимости от назначения и условий эксплуатации на выбор 3 весовых индикатора
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размер платформы, мм (ШхГхВ) | Габариты упаковки, мм (ШхГхВ) | Масса упаковки, кг |
PM4PHS-600 1010 | 600 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4PHS-600 1012 | 600 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4PHS-600 1212 | 600 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4PHS-600 1215 | 600 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4PHS-600 1515 | 600 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4PHS-1000 1010 |
1000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4PHS-1000 1012 | 1000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4PHS-1000 1212 | 1000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4PHS-1000 1215 | 1000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4PHS-1000 1515 | 1000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4PHS-1500 1010 | 1500 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4PHS-1500 1012 | 1500 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4PHS-1500 1212 | 1500 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4PHS-1500 1215 | 1500 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4PHS-1500 1515 | 1500 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
PM4PHS-2000 1010 | 2000 | 1000x1000х65 | 1020x1020x90 | 55 |
PM4PHS-2000 1012 | 2000 | 1000x1200х65 | 1020x1220x90 | 65 |
PM4PHS-2000 1212 | 2000 | 1200x1200х65 | 1220x1220x90 | 75 |
PM4PHS-2000 1215 | 2000 | 1200x1500х65 | 1220x1520x90 | 95 |
PM4PHS-2000 1515 | 2000 | 1500x1500х65 | 1520x1520x90 | 115 |
-
pdf
Руководство по эксплуатации "Весы неавтоматического действия ProMAS PM4(P/R/T/U)H"
(.pdf, 676 Кб)
-
pdf
Описание типа средств измерений "Весы неавтоматического действия ProMAS"
(.pdf, 2 Мб)
-
pdf
Заключение № 104-10-507 по проверке результатов испытаний в целях утверждения типа средств измерений весов неавтоматического действия ProMAS.pdf
(.pdf, 1 Мб)
Производитель | MAS |
Модель |
PM4PHS-0.6 |
PM4PHS-1.0 |
PM4PHS-1.5 |
PM4PHS-2.0 |
Класс точности |
средний III |
|||
Максимальная нагрузка max, кг |
600 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
Минимальная нагрузка нагрузка min, г |
2 |
4 |
4 |
10 |
Цена поверочного деления e, действительная цена деления d |
2кг-300кг
|
4кг-500кг
|
4кг-600кг |
10кг-1000кг |
Макс. выборка массы тары, кг |
600 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
Диапазон рабочих температур, °C |
-10 ~ +40 |