Платформенные весы 4D-PM
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Весы легко интегрируются в системы учета. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Размер платформы, мм |
---|---|---|---|---|
4D-PM-10/10 | 500/1000 | 2/4 | 100/200 | 1000х1000 |
4D-PM-12/10 | 500/1000/1500 | 2/4/10 | 100/200/500 | 1200х1000 |
4D-PM-15/12 | 1000/2000/3000 | 4/10/20 | 200/500/1000 | 1500х1200 |
4D-PM-20/15 | 1000/2000/3000 | 4/10/20 | 200/500/1000 | 2000х1500 |
Дополнительные материалы
Исполнение | Платформенные |
Торговые | Нет |
Параметр | Значение |
---|---|
Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8 / 57,5 |
Длина кабеля, м | 5 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала, кг | 1,4 |
Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
- DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
- USB | |
- Ethernet | |
Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
- кабель переходной 4D, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
- кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |